![]() |
| A Pasqua dal 11/4 al 4/5 - 4 weekend di maggio - servizio continuo dal 6/06 al 19/10 |
| Arr. | Part. | Arr. | Part. | Arr. | Part. | Arr. | Part. | |||
| Amalfi | 9.35 | 12.10 | 15.30 | 18.25 | ||||||
| Positano | 10.00 | 12.35 | 15.55 | 18.50 | ||||||
| Sorrento | 10.45 | 13.15 | 16.50 | 19.40 | ||||||
| Torre A.- Pompei (2) | 11.15 | 17.20 | 20.10 | |||||||
| Napoli Beverello | 12.00 | 18.05 | 20.55 | |||||||
| Pozzuoli (1) | 12.30 | 18.35 | 21.25 | |||||||
| Bacoli | 12.40 | 18.45 | 21.35 | |||||||
| - | Arr.- | Part.- | Arr.- | Part.- | Arr.- | Part. | Arr. | Part. | Arr. | Part. |
| Bacoli | 7.50 | |||||||||
| Pozzuoli (1) | 8.05 | 19.25 | ||||||||
| Napoli Beverello | 8.45 | 14.15 | 20.05 | |||||||
| Torre A.- Pompei (2) | 9.15 | 14.45 | 20.35 | |||||||
| Sorrento | 7.50 | 9.50 | 13.30 | 15.20 | 21.00 | |||||
| Positano | 8.30 | 10.30 | 14.10 | 16.05 | ||||||
| Amalfi | 8.50 | 10.50 | 14.30 | 16.25 |
|
|
| Torna Indietro |